Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
110 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 6 6 6 4 4 6 5 5 4 4 6 5 5 4 4 5 5 5 4 5 6 5 4 6 5 5.
114 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3 3.
116 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 3 5 4 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6.
118 Teuvo Laine / Raija Laine Buumi DanceSport Helsinki Final 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1.
119 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 5 4 5 3 6 3 3 4 3 6 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4.
120 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2.

A : Markku Hyvärinen

B : Mika Jauhiainen

C : Harri Kokkonen

D : Minna Tanttu

E : Raili Tilli